Дизайн:
Портфолио
|
|
|
| Годовой отчет Инвестиционной компании RODEX за 2006 г. |
Годовой отчет для Банка АВАНГАРД за 2005 г.
|
Нами был разработан оригинальный дизайн годового отчета для крупной и известной страховой компании АФЕС (Авиационный Фонд Единый Страховой). |
|
|
|
| Оригинальный дизайн годового отчета за 2006 год для Аэрофлота. Аэрофлот это крупнейшая авиакомпания России и региона стран СНГ. | Годовой отчет за 2007 год, для бесспорного лидера гражданской авиации России - компании Аэрофлот. | Годовой отчет для АЭРОФЛОТА за 2008 год. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2006 для перерабатывающей уголь компании Белон. | Годовой отчет за 2007 год для компании Белон. | Годовой отчет за 2008 год для компании Белон. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2005 год для компании ВКМ Лизинг. | Годовой отчет за 2002 год для Депозитарно-клиринговой компании. | Годовой отчет за 2003 год для Депозитарно-клиринговой компании. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2004 год для Депозитарно-клиринговой компании. | Годовой отчет за 2005 год для Депозитарно-клиринговой компании. | Годовой отчет за 2003 для Дойче Банка. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2004 для Дойче Банка. | Годовой отчет за 2005 для Дойче Банка. | Годовой отчет за 2003 год для Евроаксис банка. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2004 год для Лукойл. | Годовой отчет за 2005 год для Лукойл. | Годовой отчет для Мосэнергосбыта за 2006 год. |
|
|
|
| Годовой отчет одной из самых динамично развивающихся, высокотехнологичных компаний «Мосэнергосбыт». | Нами был разработан дизайн годового отчета за 2007 год для Мосэнергосбыта. | Годовой отчет за 2006 год для ОГК -2. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2006 год для ОГК-3. | Годовой отчет за 2006 год для ОГК-4. | Годовой отчет за 2008 год для ОГК-5. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2008 год для ОГК-6. | Годовой отчет за 2005 год для Регистратор Р.О.С.Т. |
Годовой отчет за 2006 год для Регистратор Р.О.С.Т. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2002 для страховой компании РЕСО. | Годовой отчет за 2003 для страховой компании РЕСО. | Годовой отчет за 2004 для страховой компании РЕСО. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2005 для страховой компании РЕСО. | Годовой отчет за 2004 год для Российского Союза Автостраховщиков | Годовой отчет за 2005 год для Российского Союза Автостраховщиков |
|
|
|
| Годовой отчет для Русич-центр Банк за 2003 год. | Годовой отчет за 2004 год для Союза российских пивоваров. | Годовой отчет за 2005 год для Союза российских пивоваров. |
|
|
|
| Годовой отчет за 2007 год для Союза российских пивоваров. |
Фонд "Национальная академия футбола" Разработан социальный отчет за 2007 год для Фонда "Национальная академия футбола". |
Годовой отчет за 2007 год для Энергомеры. |
|
|
|
| Годовой отчет компании ОГК-6 за 2009-й год. В иллюстрациях визуально отображено взаимодействие энергии и человека. | Нами разработан дизайн годового отчета для компании Мосводоканал. | Основными видами деятельности ОАО «ОГК-6» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии потребителям. Основным рынком сбыта продукции, производимой филиалами Общества, является оптовый рынок электрической энергии. |